黃埔海關(guān)技術(shù)中心2024年實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備更新采購項(xiàng)目中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號:GZSW24000HG4049
二、項(xiàng)目名稱:黃埔海關(guān)技術(shù)中心2024年實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備更新采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
包1(煤礦、食品檢測專用設(shè)備)
供應(yīng)商名稱:廣東省中科進(jìn)出口有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院9號102房自編A一樓
中標(biāo)金額:483.8800000(萬元)
包2(光譜設(shè)備)
供應(yīng)商名稱:廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路81號之三601-607
中標(biāo)金額:606.6000000(萬元)
包3(氣相設(shè)備)
供應(yīng)商名稱:廣州灝華生物科技有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市黃埔區(qū)星樾大街16號(商業(yè)自編號38#)101房
中標(biāo)金額:659.0000000(萬元)
包4(液相設(shè)備)
供應(yīng)商名稱:廣州市中聯(lián)進(jìn)出口有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)天河北路365號之一1704房
中標(biāo)金額:437.6000000(萬元)
主要標(biāo)的信息
包1(煤礦、食品檢測專用設(shè)備)
序號 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 等溫型量熱儀 | 艾卡 | C6000 | 1 | 448000.00 |
2 | 杜馬斯定氮儀 | 海能 | D200 | 1 | 448000.00 |
3 | 紅外測氫儀 | 長沙開元 | 5E-IRH2200 | 1 | 398000.00 |
4 | 自動紅外測硫儀 | 長沙開元 | 5E-IRS3600 | 1 | 488000.00 |
5 | 減壓平行濃縮儀 | 萊伯泰科 | MVP48 | 1 | 227000.00 |
6 | 全自動工業(yè)分析儀 | 長沙開元 | 5E-MAG6700 | 1 | 478000.00 |
7 | 高頻紅外測硫儀 | 鋼研納克 | CS3500 | 1 | 294800.00 |
8 | 超純水/痕量水純化系統(tǒng) | 默克 | Mi11i- Q IQ7000 | 1 | 308000.00 |
9 | 全自動脂肪測定儀 | 福斯 FOSS | 賽諾 ST8000 | 1 | 487000.00 |
10 | 超級微波化學(xué)平臺 | 萊伯泰科 | LabTOP | 1 | 697000.00 |
11 | 自動電位滴定儀 | 海能 | T960 Pro | 1 | 318000.00 |
12 | 平行濃縮儀 | 萊伯泰科 | Flex-MVP | 1 | 247000.00 |
包2(光譜設(shè)備)
序號 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 等離子體發(fā)射光譜儀 | 安捷倫 | 5800 ICP-OES | 1 | 695800.00 |
2 | 離子色譜儀(1) | 盛翰 | CIC-D120+ | 1 | 486500.00 |
3 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | Thermo Scientific | Nicolet Apex | 1 | 396900.00 |
4 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP-OES) | 鋼研納克 | Plasma 3500 | 1 | 578800.00 |
5 | 能量色散X熒光光譜儀 | 禾苗 | E100 | 1 | 472000.00 |
6 | 離子色譜儀(2) | 萬通 | 925CN | 1 | 1593400.00 |
7 | 原子熒光光度計(jì) | 吉天 | AFS-11P | 1 | 296000.00 |
8 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 安捷倫 | 7850 | 1 | 1546600.00 |
包3(氣相設(shè)備)
序號 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀(1) | Thermo scientific | ISQ7610 | 1 | 700000.00 |
2 | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀(2) | Thermo scientific | ISQ7610 | 1 | 700000.00 |
3 | 氣相色譜儀(1) | Thermo scientific | TRACE1600 | 1 | 680000.00 |
4 | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀(3) | Thermo scientific | ISQ7610 | 1 | 750000.00 |
5 | 氣相色譜儀(2) | Thermo scientific | TRACE1600 | 1 | 680000.00 |
6 | 氣相色譜儀(3) | Thermo scientific | TRACE1600 | 1 | 440000.00 |
7 | 氣質(zhì)聯(lián)用儀 | Thermo scientific | ISQ7610 | 1 | 750000.00 |
8 | 氣相色譜-三重四級桿串聯(lián)質(zhì)譜儀 | Thermo scientific | TSQ9610 | 1 | 1520000.00 |
9 | 氣相色譜儀(4) | Thermo scientific | TRACE1600 | 1 | 370000.00 |
包4(液相設(shè)備)
序號 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 超高效液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜儀 | 上海愛博才思 | Triple Quad 5500+ System QTRAP Ready | 1 | 2598000.00 |
2 | 液相色譜儀(1) | 島津 | Prominence Plus (LC-20ADXR) | 1 | 645000.00 |
3 | 液相色譜儀(2) | 島津 | Prominence Plus (LC-20ADXR) | 1 | 645000.00 |
4 | 液相色譜儀(3) | 安捷倫 | 1260 Infinity III | 1 | 488000.00 |
五、評審專家名單
何欣、譚立新、廖光華、連建華、陳宛華、郭宗寧(采購人代表)、陳庚超(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照招標(biāo)文件約定計(jì)取。
收費(fèi)金額:包1:3.4336萬元(人民幣);包2:4.0516萬元(人民幣);包3:4.3032萬元(人民幣);包4:3.1281萬元(人民幣)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
包1(煤礦、食品檢測專用設(shè)備)
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格得分 | 綜合 得分 | 推薦 排名 |
1 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 是 | 57.86 | 10.00 | 9.06 | 76.92 | 1 |
尚騰科技(廣州)有限公司 | 是 | 53.14 | 0.00 | 9.04 | 62.18 | 2 | |
3 | 深圳九如實(shí)驗(yàn)科技有限公司 | 是 | 15.40 | 0.00 | 30.00 | 45.40 | -- |
4 | 采易供應(yīng)鏈管理(廣州)有限公司 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- |
注:采易供應(yīng)鏈管理(廣州)有限公司不通過符合性審查,不通過符合性審查的原因:所投超純水/痕量水純化系統(tǒng)不滿足招標(biāo)文件該設(shè)備第6條 “★”技術(shù)指標(biāo)。
包2(光譜設(shè)備)
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格得分 | 綜合 得分 | 推薦 排名 |
1 | 廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 是 | 60.00 | 10.00 | 9.05 | 79.05 | 1 |
2 | 中建投(廣東)國際貿(mào)易有限公司 | 是 | 58.07 | 10.00 | 9.53 | 77.6 | 2 |
3 | 廣州灝華生物科技有限公司 | 是 | 57.57 | 7.00 | 10.32 | 74.89 | -- |
4 | 廣州儀江盟貿(mào)易有限公司 | 是 | 56.14 | 5.00 | 10.79 | 71.93 | -- |
5 | 廣東省華研科學(xué)儀器有限公司 | 是 | 56.93 | 0.00 | 9.03 | 65.96 | -- |
6 | 北京潤策科技有限公司 | 是 | 50.78 | 0.00 | 9.43 | 60.21 | -- |
7 | 上海蔚卡科技有限公司 | 是 | 47.72 | 0.00 | 9.23 | 56.95 | -- |
8 | 廣東禺疆科技有限公司 | 是 | 19.25 | 0.00 | 30.00 | 49.25 | -- |
包3(氣相設(shè)備)
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格得分 | 綜合 得分 | 推薦 排名 |
1 | 廣州灝華生物科技有限公司 | 是 | 58.93 | 10.00 | 21.31 | 90.24 | 1 |
2 | 廣州廣電國際商貿(mào)有限公司 | 是 | 60.00 | 10.00 | 19.45 | 89.45 | 2 |
3 | 采易供應(yīng)鏈管理(廣州)有限公司 | 是 | 48.53 | 10.00 | 30.00 | 88.53 | -- |
4 | 廣州市誠屹進(jìn)出口有限公司 | 是 | 55.07 | 8.00 | 22.69 | 85.76 | -- |
5 | 深圳中檢通用技術(shù)有限公司 | 是 | 50.01 | 10.00 | 23.17 | 83.18 | -- |
6 | 上海蔚卡科技有限公司 | 是 | 46.04 | 0.00 | 19.34 | 65.38 | -- |
7 | 海南瑾祺科技有限公司 | 是 | 33.67 | 0.00 | 24.07 | 57.74 | -- |
包4(液相設(shè)備)
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格得分 | 綜合 得分 | 推薦 排名 |
1 | 廣州市中聯(lián)進(jìn)出口有限公司 | 是 | 60.00 | 10.00 | 25.02 | 95.02 | 1 |
2 | 廣州市誠屹進(jìn)出口有限公司 | 是 | 54.57 | 10.00 | 30.00 | 94.57 | 2 |
3 | 廣州萊碩科技有限公司 | 是 | 51.66 | 0.00 | 25.29 | 76.95 | -- |
4 | 廣州市廣大進(jìn)出口有限公司 | 是 | 42.34 | 2.00 | 24.95 | 69.29 | -- |
九、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黃埔海關(guān)技術(shù)中心
地址:廣東省東莞市南城街道三元路66號
聯(lián)系方式:020-82130504
名稱:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
地址:廣州市環(huán)市中路205號恒生大廈B座501室
聯(lián)系方式:020-83592216
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曹先生
電話:020-83592216-832
十、附件
廣州順為招標(biāo)采購有限公司
2024年11月28日