廣州大學2024年建筑與城市規(guī)劃學院學科與創(chuàng)新平臺設備購置項目(GZSW24156HG3222)結果公告
合同包1(廣州大學2024年建筑與城市規(guī)劃學院學科與創(chuàng)新平臺設備購置項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州市誠屹進出口有限公司 | 廣州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科研路2號自編4棟306 | 598,600.00元 |
合同包1(廣州大學2024年建筑與城市規(guī)劃學院學科與創(chuàng)新平臺設備購置項目):
貨物類(廣州市誠屹進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 生理儀器 | 高精度眼動追蹤系統(tǒng) | 七鑫易維 | aSee Pro F250分析版 | 1.00(套) | 94,800.00 | 94,800.00 |
1-2 | 生理儀器 | 桌面式眼動分析系統(tǒng) | 七鑫易維 | aSee Pro F140分析版 | 1.00(套) | 89,800.00 | 89,800.00 |
1-3 | 生理儀器 | 頭戴式眼動分析系統(tǒng) | 七鑫易維 | aSee Glasses 科學版 | 2.00(套) | 89,900.00 | 179,800.00 |
1-4 | 生理儀器 | 眼鏡式眼動儀 | 七鑫易維 | aSee Glasses 開發(fā)者版 | 1.00(套) | 69,800.00 | 69,800.00 |
1-5 | 生理儀器 | 虛擬現實眼動分析系統(tǒng) | 智玖科技 | Eysa 1.0 | 1.00(套) | 69,800.00 | 69,800.00 |
1-6 | 生理儀器 | 面部表情分析系統(tǒng) | 智玖科技 | facerecon 1.0 | 1.00(套) | 44,800.00 | 44,800.00 |
1-7 | 生理儀器 | 沉浸式腦結構認知學習系統(tǒng) | 智玖科技 | 智玖V1.0 | 1.00(套) | 49,800.00 | 49,800.00 |
何雅軍、陳超敏、李小強、馮勇、李子昂(采購人代表)
代理服務收費標準 | 按采購文件約定收取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州大學2024年建筑與城市規(guī)劃學院學科與創(chuàng)新平臺設備購置項目 | 0.7183 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣州大學2024年建筑與城市規(guī)劃學院學科與創(chuàng)新平臺設備購置項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市誠屹進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 15.00 | 4.66 | 30.00 | 97.06 | 1 | 1 |
廣州恒尚品網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.70 | 5.00 | 4.57 | 29.95 | 83.22 | 2 | - |
廣州熠耀貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 5.00 | 4.54 | 29.96 | 82.30 | 3 | - |
成都杰丹貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 43.30 | 4.00 | 4.54 | 29.93 | 81.77 | 4 | - |
名 稱:廣州大學
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)廣州大學城外環(huán)西路230號
聯(lián)系方式:020-39341375
名 稱:廣州順為招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-834
項目聯(lián)系人:林小姐
電 話:020-83592216-834
廣州順為招標采購有限公司
2024年10月17日
相關附件:
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州市誠屹進出口有限公司).pdf