佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)八所學(xué)校配餐服務(wù)(項(xiàng)目編號:GZSWSD24FG3026)中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目名稱:佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)八所學(xué)校配餐服務(wù)
二、項(xiàng)目編號:GZSWSD24FG3026
三、中標(biāo)人信息:
序號 | 中標(biāo)人名稱 |
1 | 佛山市德和信即刻來餐飲管理有限公司 |
2 | 佛山市優(yōu)悅央廚餐飲管理有限公司 |
3 | 佛山康團(tuán)餐飲管理有限公司 |
四、評標(biāo)委員會(huì)名單:
王云(組長)、霍文英、朱莎、黃秋盈、伍瑩霞、劉俊(招標(biāo)人代表)、舒靜(招標(biāo)人代表)
五、綜合得分排序表:
序號 | 投標(biāo)人 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 佛山康團(tuán)餐飲管理有限公司 | 是 | 是 | 47.00 | 45.00 | 92.00 | 3 |
2 | 廣東東擎后勤服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 42.57 | 40.00 | 82.57 | 7 |
3 | 佛山市優(yōu)悅央廚餐飲管理有限公司 | 是 | 是 | 48.43 | 45.00 | 93.43 | 2 |
4 | 佛山市德和信即刻來餐飲管理有限公司 | 是 | 是 | 50.43 | 45.00 | 95.43 | 1 |
5 | 佛山市誠榮餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 40.86 | 45.00 | 85.86 | 5 |
6 | 廣東生之源集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 40.57 | 45.00 | 85.57 | 6 |
7 | 廣東康頓餐飲文化集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 43.57 | 45.00 | 88.57 | 4 |
8 | 佛山市滿譽(yù)餐飲服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 42.00 | 40.00 | 82.00 | 8 |
六、聯(lián)系方式
(一)招標(biāo)人聯(lián)系方式
名稱:佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)宣傳文體旅游和教育辦公室
地址:佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)人民政府大樓二樓
聯(lián)系方式:0757-23830092
(二)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
聯(lián)系人:姚先生
地址:佛山市順德區(qū)大良街道沿江北路120號德信樓6樓(廣州順為招標(biāo)采購有限公司順德分公司)
電話:0757-22214747
廣州順為招標(biāo)采購有限公司
2024年08月23日