仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院智能海洋牧場(chǎng)與裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室相關(guān)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二次)(GZSW24156HG2044C)結(jié)果公告
合同包1(仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院智能海洋牧場(chǎng)與裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室相關(guān)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東博泰儀器有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)西灣路149號(hào)之一1414房(僅限辦公) | 1,045,290.00元 |
合同包1(仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院智能海洋牧場(chǎng)與裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室相關(guān)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(廣東博泰儀器有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)室波浪水槽測(cè)試系統(tǒng) | 德洋 | 2000*2000*1150 | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 顆粒影像分析系統(tǒng) | 北京立方天地 | EM3-5M15W | 1.00(套) | 392,000.00 | 392,000.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字波高儀 | 優(yōu)力德 | ULD200 | 1.00(套) | 17,200.00 | 17,200.00 |
1-4 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字壓力傳感器 | 優(yōu)力德 | ULD302 | 1.00(套) | 17,200.00 | 17,200.00 |
1-5 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)據(jù)集線儀(含軟件) | 優(yōu)力德 | UBK-16 | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-6 | 教學(xué)儀器 | 便攜式多普勒流速流量?jī)x | 石立方 | SCL-DP1-5S | 1.00(套) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-7 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)碼單反相機(jī) | 佳能 | EOS 90D | 1.00(臺(tái)) | 7,900.00 | 7,900.00 |
1-8 | 教學(xué)儀器 | 電化學(xué)工作站 | 辰華 | CHI760E | 1.00(套) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-9 | 教學(xué)儀器 | 掃描電化學(xué)顯微鏡 | 辰華 | CHI900D | 1.00(套) | 220,000.00 | 220,000.00 |
1-10 | 教學(xué)儀器 | 涂層附著力自動(dòng)劃痕儀 | 中科凱華 | WS-2005 | 1.00(臺(tái)) | 99,990.00 | 99,990.00 |
1-11 | 教學(xué)儀器 | 小型金屬軋機(jī) | 合肥科晶 | MSK-5070-AC | 1.00(臺(tái)) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-12 | 教學(xué)儀器 | 坩堝熔爐 | 鵬科 | RJ-20-11 | 1.00(臺(tái)) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-13 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)桌椅 | 弗萊仕 | 140*70*75 | 4.00(張) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-14 | 教學(xué)儀器 | 工作臺(tái) | 弗萊仕 | 1800*750*850 | 3.00(張) | 1,100.00 | 3,300.00 |
1-15 | 教學(xué)儀器 | 門(mén)禁系統(tǒng) | 螢石網(wǎng)絡(luò) | DL20 | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-16 | 教學(xué)儀器 | 除濕機(jī) | 海爾 | DE22J | 1.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
工程類(lèi)(廣東博泰儀器有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
1-17 | 安裝工程 | 強(qiáng)電安裝(安裝服務(wù)費(fèi)) | 按照招標(biāo)文件內(nèi)容要求實(shí)施 | 60天 | 廖軍權(quán) | 特種作業(yè)操作證電工作業(yè)證書(shū):T430525199609205117 | 20,000.00 |
1-18 | 安裝工程 | 弱電安裝(安裝服務(wù)費(fèi)) | 按照招標(biāo)文件內(nèi)容要求實(shí)施 | 60天 | 廖軍權(quán) | 特種作業(yè)操作證電工作業(yè)證書(shū):T430525199609205117 | 15,700.00 |
1-19 | 安裝工程 | 水路安裝(安裝服務(wù)費(fèi)) | 按照招標(biāo)文件內(nèi)容要求實(shí)施 | 60天 | 廖軍權(quán) | 特種作業(yè)操作證電工作業(yè)證書(shū):T430525199609205117 | 3,500.00 |
劉少達(dá)(采購(gòu)人代表)、趙建、王琴、王芳、李滿(mǎn)啟
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按采購(gòu)文件約定收取。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院智能海洋牧場(chǎng)與裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室相關(guān)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.2398 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院智能海洋牧場(chǎng)與裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室相關(guān)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東博泰儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.40 | 16.40 | 30.00 | 92.80 | 1 | 1 |
廣州問(wèn)鼎科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 8.40 | 29.95 | 82.75 | 2 | 2 |
成都尼姆數(shù)字科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.20 | 12.00 | 29.94 | 82.14 | 3 | - |
名 稱(chēng):仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院
地 址:廣州市海珠區(qū)東沙街24號(hào)
聯(lián)系方式:020-89003815
名 稱(chēng):廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號(hào)自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-834
項(xiàng)目聯(lián)系人:林小姐
電 話(huà):020-83592216-834
廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2024年08月14日
相關(guān)附件:
合同包1:報(bào)價(jià)明細(xì)附件(廣東博泰儀器有限公司).pdf