廣東省消防救援總隊(duì)2023年消防裝備采購項(xiàng)目二十二 (GZSW23143HG3076)中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號:GZSW23143HG3076
二、項(xiàng)目名稱:廣東省消防救援總隊(duì)2023年消防裝備采購項(xiàng)目二十二
三、中標(biāo)(成交)信息
包組1中標(biāo)供應(yīng)商名稱:優(yōu)普泰(深圳)科技有限公司
供應(yīng)商地址:深圳市南山區(qū)粵海街道高新南七道數(shù)字技術(shù)園B2棟4樓B區(qū)
中標(biāo)(成交)金額:17,400,000.00(元)
包組2中標(biāo)供應(yīng)商名稱:江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司
供應(yīng)商地址:泰州市高港區(qū)許莊街道創(chuàng)新大道18號
中標(biāo)(成交)金額:14,667,600.00(元)
包組3中標(biāo)供應(yīng)商名稱:捷安救援裝備(蘇州)有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州高新區(qū)永安路28號4樓
中標(biāo)(成交)金額:10,753,280.00(元)
包組4中標(biāo)供應(yīng)商名稱:江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司
供應(yīng)商地址:泰州市高港區(qū)許莊街道創(chuàng)新大道18號
中標(biāo)(成交)金額:3,474,900.00(元)
包組5中標(biāo)供應(yīng)商名稱:江蘇聚捷消防設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:東臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西樓村迎賓南路西側(cè)
中標(biāo)(成交)金額:3,311,550.00(元)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 主要標(biāo)的(核心產(chǎn)品)名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 優(yōu)普泰(深圳)科技有限公司 | 包組1:消防員滅火防護(hù)服 | 優(yōu)普泰 | ZFMH-UP R(DRD) | 2175套 | 8,000.00 |
2 | 江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司 | 包組2:消防員滅火防護(hù)服 | AKL | ZFMH-AKL C2(DRD) | 5752套 | 2,550.00 |
3 | 捷安救援裝備(蘇州)有限公司 | 包組3:消防員滅火防護(hù)服 | 捷安 | ZFMH-JAL(DRD)(165A-195B全碼) | 4336套 | 2,480.00 |
4 | 江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司 | 包組4:消防員搶險(xiǎn)救援防護(hù)服 | AKL | ZFQJ-FX-20AKL1 | 5346套 | 650.00 |
5 | 江蘇聚捷消防設(shè)備有限公司 | 包組5:消防員搶險(xiǎn)救援防護(hù)服 | 萬縱 | RJF-JZA | 4906套 | 675.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄭紹中、陳遠(yuǎn)松、卞如芳、張小光、江少萍、劉林忠(采購人代表)、郭慧文(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照招標(biāo)文件規(guī)定。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:人民幣332,817.00元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
包組1評審情況匯總表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 優(yōu)普泰(深圳)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 100.00 | 1 |
2 | 廣東萬里馬實(shí)業(yè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 97.20 | 3 |
3 | 北京英特萊科技有限公司 | 通過 | 通過 | 99.99 | 2 |
包組2評審情況匯總表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 優(yōu)普泰(深圳)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 92.99 | 8 |
2 | 山東凱福斯消防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 93.31 | 7 |
3 | 廣東湘大偉博應(yīng)急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 91.75 | 15 |
4 | 泰州市鴻寶消防器材有限公司 | 通過 | 通過 | 89.97 | 21 |
5 | 泰州市華通消防裝備廠有限公司 | 通過 | 通過 | 94.28 | 4 |
6 | 江西鼎峰裝備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 88.97 | 24 |
7 | 江蘇明杰應(yīng)急救援裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 93.57 | 5 |
8 | 江西亞欣航空制造有限公司 | 通過 | 通過 | 92.20 | 12 |
9 | 捷安救援裝備(蘇州)有限公司 | 通過 | 通過 | 96.53 | 2 |
10 | 黃山博盛消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 93.36 | 6 |
11 | 圣華盾防護(hù)科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 95.20 | 3 |
12 | 江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 97.06 | 1 |
13 | 上海贊瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 90.61 | 19 |
14 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 91.04 | 17 |
15 | 上海鼎隆消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 92.25 | 9 |
16 | 湖南藍(lán)衛(wèi)士安全科技有限公司 | 通過 | 通過 | 92.11 | 13 |
17 | 黃山市齊云消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 89.11 | 23 |
18 | 上海誠格安全裝備集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 91.06 | 16 |
19 | 東莞市弘偉應(yīng)急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 90.90 | 18 |
20 | 廣州萊曼消防設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 90.23 | 20 |
21 | 泰州市泰鴻消防器材有限公司 | 通過 | 通過 | 92.25 | 9 |
22 | 江蘇國利消防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 91.92 | 14 |
23 | 九江消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 89.61 | 22 |
24 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 通過 | 通過 | 92.24 | 11 |
包組3評審情況匯總表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 優(yōu)普泰(深圳)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 92.99 | 7 |
2 | 山東凱福斯消防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 93.31 | 6 |
3 | 廣東湘大偉博應(yīng)急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 91.75 | 14 |
4 | 泰州市鴻寶消防器材有限公司 | 通過 | 通過 | 89.97 | 20 |
5 | 泰州市華通消防裝備廠有限公司 | 通過 | 通過 | 94.28 | 3 |
6 | 江西鼎峰裝備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 88.97 | 23 |
7 | 江蘇明杰應(yīng)急救援裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 93.57 | 4 |
8 | 江西亞欣航空制造有限公司 | 通過 | 通過 | 92.20 | 11 |
9 | 捷安救援裝備(蘇州)有限公司 | 通過 | 通過 | 96.53 | 1 |
10 | 黃山博盛消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 93.36 | 5 |
11 | 圣華盾防護(hù)科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 95.20 | 2 |
12 | 江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 不通過 | / | / |
13 | 上海贊瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 90.61 | 18 |
14 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 91.04 | 16 |
15 | 上海鼎隆消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 92.25 | 8 |
16 | 湖南藍(lán)衛(wèi)士安全科技有限公司 | 通過 | 通過 | 92.11 | 12 |
17 | 黃山市齊云消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 89.11 | 22 |
18 | 上海誠格安全裝備集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 91.06 | 15 |
19 | 東莞市弘偉應(yīng)急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 90.90 | 17 |
20 | 廣州萊曼消防設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 90.23 | 19 |
21 | 泰州市泰鴻消防器材有限公司 | 通過 | 通過 | 92.25 | 8 |
22 | 江蘇國利消防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 91.92 | 13 |
23 | 九江消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 89.61 | 21 |
24 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 通過 | 通過 | 92.24 | 10 |
包組4評審情況匯總表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 江蘇聚捷消防設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 96.58 | 2 |
2 | 優(yōu)普泰(深圳)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 92.72 | 4 |
3 | 廣東湘大偉博應(yīng)急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 92.00 | 6 |
4 | 泰州市華通消防裝備廠有限公司 | 通過 | 通過 | 87.67 | 16 |
5 | 江西鼎峰裝備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 83.77 | 21 |
6 | 江西亞欣航空制造有限公司 | 通過 | 通過 | 86.77 | 17 |
7 | 廣東萬里馬實(shí)業(yè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 86.02 | 18 |
8 | 捷安救援裝備(蘇州)有限公司 | 通過 | 通過 | 93.13 | 3 |
9 | 黃山博盛消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 91.24 | 9 |
10 | 上海強(qiáng)師消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 87.70 | 15 |
11 | 江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 97.60 | 1 |
12 | 上海贊瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 88.29 | 14 |
13 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 90.28 | 10 |
14 | 上海鼎隆消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 91.68 | 8 |
15 | 青島普盾星輪防護(hù)有限公司 | 通過 | 通過 | 84.58 | 20 |
16 | 黃山市齊云消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 89.46 | 12 |
17 | 東莞市弘偉應(yīng)急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 89.87 | 11 |
18 | 北京英特萊科技有限公司 | 通過 | 通過 | 85.04 | 19 |
19 | 廣州萊曼消防設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 81.81 | 22 |
20 | 江蘇源達(dá)裝備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 92.12 | 5 |
21 | 安徽軒宏消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 91.95 | 7 |
22 | 上海渥福麟防護(hù)科技集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 88.65 | 13 |
包組5評審情況匯總表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 江蘇聚捷消防設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 96.58 | 1 |
2 | 優(yōu)普泰(深圳)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 92.72 | 3 |
3 | 江西華安祥消防器材有限公司 | 通過 | 通過 | 89.18 | 12 |
4 | 廣東湘大偉博應(yīng)急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 92.00 | 5 |
5 | 泰州市華通消防裝備廠有限公司 | 通過 | 通過 | 87.67 | 16 |
6 | 江西鼎峰裝備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 83.77 | 21 |
7 | 江西亞欣航空制造有限公司 | 通過 | 通過 | 86.77 | 17 |
8 | 廣東萬里馬實(shí)業(yè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 86.02 | 18 |
9 | 捷安救援裝備(蘇州)有限公司 | 通過 | 通過 | 93.13 | 2 |
10 | 黃山博盛消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 91.24 | 8 |
11 | 上海強(qiáng)師消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 87.70 | 15 |
12 | 江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 不通過 | / | / |
13 | 上海贊瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 88.29 | 13 |
14 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 90.28 | 9 |
15 | 上海鼎隆消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 91.68 | 7 |
16 | 青島普盾星輪防護(hù)有限公司 | 通過 | 通過 | 84.58 | 20 |
17 | 黃山市齊云消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 89.46 | 11 |
18 | 東莞市弘偉應(yīng)急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 89.87 | 10 |
19 | 北京英特萊科技有限公司 | 通過 | 通過 | 85.04 | 19 |
20 | 廣州萊曼消防設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 81.81 | 22 |
21 | 江蘇源達(dá)裝備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 92.12 | 4 |
22 | 安徽軒宏消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 91.95 | 6 |
23 | 上海渥福麟防護(hù)科技集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 88.19 | 14 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣東省消防救援總隊(duì)
地址:廣州市天河區(qū)瘦狗嶺路483號
聯(lián)系方式:楊助理020-87119259
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
地址:廣州市環(huán)市中路205號恒生大廈B座501室
聯(lián)系方式:020-83592216
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張先生
電話:020-83592216-819
十、附件
1.中標(biāo)供應(yīng)商《中小企業(yè)聲明函》
廣州順為招標(biāo)采購有限公司
2023年12月8日