2024年儲備土地收儲價格評估、出讓地塊市場價格評估服務(wù)采購項目 (GZSW23000FC4108)成交結(jié)果公告
包組號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 成交折扣率 |
1 | 廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價規(guī)劃咨詢有限公司 | 廣州市海珠區(qū)金菊路1號 | 60% |
2 | 廣東恒正土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 惠州市江北東江路2號富力港中心酒店24層04單元 | 50% |
包組號 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 見磋商文件 | 見磋商文件 | 見磋商文件 | 見磋商文件 |
2 | 見磋商文件 | 見磋商文件 | 見磋商文件 | 見磋商文件 |
評審委員會總?cè)藬?shù):5
隨機(jī)抽取專家名單:曾健、許淑云、趙春芳、黃旭霞、申革聯(lián)
采購人代表名單:/
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):按磋商文件約定標(biāo)準(zhǔn)
代理服務(wù)費金額:包1:5,000.00元;包2:5,000.00元。收取對象:成交供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
包1:
報價供應(yīng)商 | 資格性和符合性審查情況 | 綜合得分 | 排名 |
廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | 77.42 | 14 |
廣東中企華正誠資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估造價咨詢有限公司 | 通過 | 84.87 | 7 |
廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | 82.92 | 11 |
廣東世紀(jì)人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | 85.90 | 5 |
廣東恒正土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | 89.47 | 2 |
廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價規(guī)劃咨詢有限公司 | 通過 | 90.16 | 1 |
廣東中地土地房地產(chǎn)評估與規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 通過 | 84.81 | 8 |
廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | 84.47 | 9 |
廣東卓越土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | 85.42 | 6 |
廣東騰業(yè)資產(chǎn)評估及土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | 76.30 | 15 |
廣東均正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | 83.09 | 10 |
深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | 81.59 | 12 |
深圳市同致誠資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價顧問有限公司 | 通過 | 87.17 | 4 |
廣東信德資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 通過 | 87.69 | 3 |
廣東美佳聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | 80.49 | 13 |
報價供應(yīng)商 | 資格性和符合性審查情況 | 綜合得分 | 排名 |
廣東卓越土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | 85.42 | 5 |
廣東騰業(yè)資產(chǎn)評估及土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | 77.20 | 14 |
廣東均正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | 83.09 | 9 |
深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | 81.59 | 11 |
深圳市同致誠資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價顧問有限公司 | 通過 | 87.17 | 3 |
廣東信德資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 通過 | 87.69 | 2 |
廣東美佳聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | 80.49 | 12 |
廣東公評房地產(chǎn)與土地估價有限公司 | 通過 | 77.14 | 15 |
廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | 77.42 | 13 |
廣東中企華正誠資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估造價咨詢有限公司 | 通過 | 84.87 | 6 |
廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | 82.92 | 10 |
廣東世紀(jì)人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | 85.90 | 4 |
廣東恒正土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | 89.47 | 1 |
廣東中地土地房地產(chǎn)評估與規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 通過 | 84.81 | 7 |
廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | 84.47 | 8 |
名稱:廣州市從化區(qū)土地儲備開發(fā)中心
地址:廣州市從化區(qū)街口街河濱南路63號
聯(lián)系方式:020-37903127
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216
項目聯(lián)系人:莫先生
電 話:020-83592216-838
廣州順為招標(biāo)采購有限公司
2023年12月8日