中山校區(qū)新實(shí)訓(xùn)樓網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目(GZSW23156HG3065)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):GZSW23156HG3065
二、項(xiàng)目名稱:中山校區(qū)新實(shí)訓(xùn)樓網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(中山校區(qū)新實(shí)訓(xùn)樓網(wǎng)絡(luò)建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路11號(hào)廣東全球通大廈(一照多址) | 1,779,998.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(中山校區(qū)新實(shí)訓(xùn)樓網(wǎng)絡(luò)建設(shè)):
貨物類(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 含ODF熔纖、跳纖、尾纖、盤(pán)纖、打標(biāo)簽等相關(guān)輔材與施工 | 定制 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 鎧裝48芯單模室外光纜 | 定制 | 定制 | 798.00(項(xiàng)) | 20.00 | 15,960.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 含3米跳纖、3米尾纖等 | 定制 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 14,201.00 | 14,201.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 設(shè)備調(diào)試服務(wù)費(fèi) | 定制 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 105,316.00 | 105,316.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 樓層12芯ODF | 定制 | 定制 | 14.00(項(xiàng)) | 469.00 | 6,566.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 分光器安裝施工 | 定制 | 定制 | 13.00(項(xiàng)) | 390.00 | 5,070.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 六類配線架24口 | 定制 | 定制 | 12.00(項(xiàng)) | 219.00 | 2,628.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 19英寸 20u 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜,高1000寬600深600mm | 定制 | 定制 | 14.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纜成端 | 定制 | 定制 | 430.00(項(xiàng)) | 18.00 | 7,740.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 48芯ODF光纖配線架/子框/單元體滿配 lc單模 推拉式光纖機(jī)架式終端盒 | 定制 | 定制 | 6.00(項(xiàng)) | 760.00 | 4,560.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 19英寸 20u 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜,高1000寬600深600mm | 定制 | 定制 | 3.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 含ODF熔纖、盤(pán)纖、打標(biāo)簽等相關(guān)輔材與施工 | 定制 | 定制 | 6.00(項(xiàng)) | 432.00 | 2,592.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 72芯ODF光纖配線架/子框/單元體滿配 lc單模 推拉式光纖機(jī)架式終端盒 | 定制 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 19英寸 42u 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜600*2000*1000mm | 定制 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 新華三 | S6520X-30QC-EI | 4.00(項(xiàng)) | 31,750.00 | 127,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 接入交換機(jī)1 | 新華三 | S5560X-34C-HI | 19.00(項(xiàng)) | 17,000.00 | 323,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | ONU(光纖網(wǎng)絡(luò)單元) | 成格 | CG-WTG-08-OR84W | 178.00(項(xiàng)) | 916.00 | 163,048.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光電混合設(shè)備 | 成格 | CG-OPSU-I | 22.00(項(xiàng)) | 2,580.00 | 56,760.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 工作站2 | 戴爾 | T3460 | 6.00(項(xiàng)) | 15,693.00 | 94,158.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 智能門(mén)鎖 | 新開(kāi)普 | I315 | 100.00(項(xiàng)) | 1,800.00 | 180,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬(wàn)兆光模塊 | 定制 | SFP+ 萬(wàn)兆模塊 | 80.00(項(xiàng)) | 550.00 | 44,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 室內(nèi)一體化ONU設(shè)備的安裝施工及相關(guān)輔材 | 定制 | 定制 | 550.00(項(xiàng)) | 82.00 | 45,100.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 信息點(diǎn)安裝跟輔材(含六類網(wǎng)絡(luò)面板,網(wǎng)絡(luò)模塊,底盒) | 定制 | 定制 | 134.00(項(xiàng)) | 56.00 | 7,504.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 室內(nèi)PVC線槽敷設(shè),入室光纖線槽、網(wǎng)線線槽的施工與相關(guān)輔材 | 定制 | 定制 | 4345.00(項(xiàng)) | 12.00 | 52,140.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 水平光電復(fù)合纜敷設(shè) | 定制 | 定制 | 10270.00(項(xiàng)) | 4.50 | 46,215.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 六類網(wǎng)線敷設(shè) | 定制 | 定制 | 9380.00(項(xiàng)) | 5.50 | 51,590.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 鍍鋅線槽(150*100mm) | 定制 | 定制 | 606.00(項(xiàng)) | 100.00 | 60,600.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 12芯光纜,從各樓棟匯聚機(jī)房到每層樓弱電間,每層樓獨(dú)立12芯 | 定制 | 定制 | 207.00(項(xiàng)) | 8.00 | 1,656.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | POE交換機(jī)1 | 新華三 | H3C S5130S-28S-HPWR-EI-AC | 4.00(項(xiàng)) | 5,800.00 | 23,200.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | POE交換機(jī)2 | 銳捷 | RG-S2910-24GT4XS-UP-H(V3.0) | 2.00(項(xiàng)) | 6,250.00 | 12,500.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 接入交換機(jī)2 | 新華三 | H3C S5130S-28P-EI | 20.00(項(xiàng)) | 3,800.00 | 76,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 接入交換機(jī)3 | 銳捷 | RG-S2910-24GT4XS-E | 20.00(項(xiàng)) | 4,800.00 | 96,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 工作站1 | 戴爾 | T3660 | 1.00(項(xiàng)) | 43,505.00 | 43,505.00 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | OLT(光線路終端) | 成格 | CG-WTG-08-OS16 | 3.00(臺(tái)) | 29,963.00 | 89,889.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張?zhí)觳?、劉宏展、陳遠(yuǎn)松、李滿啟、楊顯斌(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國(guó)家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))貨物類標(biāo)準(zhǔn)下浮20%執(zhí)行,收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:中標(biāo)金額100萬(wàn)元以下,費(fèi)率1.5%;100-500萬(wàn)元,費(fèi)率1.1%;500-1000萬(wàn)元,費(fèi)率0.8%;1000-5000萬(wàn)元,費(fèi)率0.5%。(代理服務(wù)費(fèi)不足5000元的按5000元收取) 注:(1)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以人民幣支付。(2)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)不在投標(biāo)報(bào)價(jià)中單列。(4)如中標(biāo)供應(yīng)商放棄中標(biāo)或因違法違規(guī)行為被取消中標(biāo)資格的,代理服務(wù)費(fèi)不予退還。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 中山校區(qū)新實(shí)訓(xùn)樓網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | 1.8863 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(中山校區(qū)新實(shí)訓(xùn)樓網(wǎng)絡(luò)建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 20.00 | 23.26 | 91.26 | 1 | 1 |
廣州偉度計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.40 | 8.00 | 23.00 | 43.40 | 2 | 2 |
廣州市飛馬科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.00 | 1.00 | 30.00 | 41.00 | 3 | |
廣州勝世達(dá)信息咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.80 | 2.00 | 23.14 | 35.94 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣東開(kāi)放大學(xué)(廣東理工職業(yè)學(xué)院)
地 址:廣州市下塘西路1號(hào)
聯(lián)系方式:020-87253411
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號(hào)自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-830
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁小姐
電 話:020-83592216-830
廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2023年09月01日
相關(guān)附件:
合同包1:報(bào)價(jià)明細(xì)附件(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司).pdf