廣東松山職業(yè)技術學院2023年中文圖書采購(GZSW23156HG2160)結果公告
合同包1(2023年中文圖書采購(包組1)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
北京人天書店集團股份有限公司 | 北京市豐臺區(qū)曉月中路15號院1號樓 | 折扣:64.00% |
合同包2(2023年中文圖書采購(包組2)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 上海市浦東新區(qū)高橋鎮(zhèn)石家街127-131號 | 折扣:63.00% |
合同包3(2023年中文圖書采購(包組3)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
山東中教產業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 濟南市天橋區(qū)大橋鎮(zhèn)商業(yè)街128號 | 折扣:60.00% |
合同包1(2023年中文圖書采購(包組1)):
貨物類(北京人天書店集團股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 書籍、課本 | 中文圖書 | 以采購人實際采購為準 | 以采購人實際采購為準 | 1.00(批) | 800,000.00 | 800,000.00 |
合同包2(2023年中文圖書采購(包組2)):
貨物類(上海新華傳媒連鎖有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 書籍、課本 | 中文圖書 | 圖書 | 冊 | 1.00(批) | 800,000.00 | 800,000.00 |
合同包3(2023年中文圖書采購(包組3)):
貨物類(山東中教產業(yè)發(fā)展股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
3-1 | 書籍、課本 | 中文圖書 | 無 | 各類型開本 | 1.00(批) | 800,000.00 | 800,000.00 |
周愛民、梁偉鈞、陳碧榮、范麗暉、李清(采購人代表)
代理服務收費標準 | 按采購文件規(guī)定收取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2023年中文圖書采購(包組1) | 1.2 | 中標(成交)供應商 |
2 | 2023年中文圖書采購(包組2) | 1.2 | 中標(成交)供應商 |
3 | 2023年中文圖書采購(包組3) | 1.2 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2023年中文圖書采購(包組1)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 30.00 | 10.94 | 75.74 | 1 | 1 |
江蘇鳳凰新華書店集團有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 30.00 | 11.67 | 75.47 | 2 | 2 |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 30.00 | 10.77 | 75.37 | 3 | |
山東中教產業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 30.00 | 11.67 | 75.07 | 4 | |
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 30.00 | 11.67 | 74.87 | 5 | |
廣東新華發(fā)行集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 30.00 | 10.77 | 74.57 | 6 | |
北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 30.00 | 10.77 | 73.97 | 7 | |
廣東才華文化發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 31.60 | 30.00 | 11.67 | 73.27 | 8 | |
北京世紀名揚圖書有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 1.00 | 35.00 | 60.20 | 9 |
合同包2(2023年中文圖書采購(包組2)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 30.00 | 11.11 | 75.71 | 1 | 1 |
山東中教產業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 30.00 | 11.67 | 75.07 | 2 | 2 |
廣東新華發(fā)行集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 30.00 | 10.94 | 74.74 | 3 | |
江蘇鳳凰新華書店集團有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 30.00 | 11.29 | 74.69 | 4 | |
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 30.00 | 11.67 | 74.47 | 5 | |
北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 30.00 | 10.77 | 73.97 | 6 | |
廣東才華文化發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 30.00 | 11.67 | 73.67 | 7 | |
北京世紀名揚圖書有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 1.00 | 35.00 | 60.20 | 8 | |
北京人天書店集團股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投兼中(兼投不兼中)規(guī)則評審不通過 |
合同包3(2023年中文圖書采購(包組3)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
山東中教產業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 30.00 | 11.67 | 75.07 | 1 | 1 |
江蘇鳳凰新華書店集團有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 30.00 | 11.29 | 74.69 | 2 | 2 |
廣東新華發(fā)行集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 30.00 | 11.11 | 74.51 | 3 | |
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 30.00 | 11.67 | 74.47 | 4 | |
北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 30.00 | 10.77 | 73.97 | 5 | |
廣東才華文化發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 30.00 | 11.67 | 73.67 | 6 | |
北京世紀名揚圖書有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 1.00 | 35.00 | 60.20 | 7 | |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投兼中(兼投不兼中)規(guī)則評審不通過 | |||||||
北京人天書店集團股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投兼中(兼投不兼中)規(guī)則評審不通過 |
名 稱:廣東松山職業(yè)技術學院
地 址:廣東省韶關市曲江區(qū)南華
聯系方式:0751-6502690
名 稱:廣州順為招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯系方式:020-83592216-834
項目聯系人:林小姐
電 話:020-83592216-834
廣州順為招標采購有限公司
2023年08月01日
相關附件:
廣東松山職業(yè)技術學院2023年中文圖書采購報價明細附件.zip