廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年圖書購置項目(GZSW23156HG2031A)結(jié)果公告
合同包1(社會科學(xué)類紙質(zhì)中文圖書項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
江蘇鳳凰新華書店集團有限公司 | 南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)仙新路98號 | 折扣率:62.00% |
合同包2(自然科學(xué)類紙質(zhì)中文圖書項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
北京人天書店集團股份有限公司 | 北京市豐臺區(qū)曉月中路15號院1號樓 | 折扣率:62.00% |
合同包3(各類紙質(zhì)中文特價圖書項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東玉蘭軒文化傳媒有限公司 | 柯木塱背坪窯屋地西街5號101 | 折扣率:20.00% |
合同包1(社會科學(xué)類紙質(zhì)中文圖書項目):
貨物類(江蘇鳳凰新華書店集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 書籍、課本 | 社會科學(xué)類紙質(zhì)中文圖書項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 1.00(批) | 630,000.00 | 630,000.00 |
合同包2(自然科學(xué)類紙質(zhì)中文圖書項目):
貨物類(北京人天書店集團股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 書籍、課本 | 自然科學(xué)類紙質(zhì)中文圖書項目 | 出版社 | 冊 | 1.00(批) | 600,000.00 | 600,000.00 |
合同包3(各類紙質(zhì)中文特價圖書項目):
貨物類(廣東玉蘭軒文化傳媒有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
3-1 | 書籍、課本 | 各類紙質(zhì)中文特價圖書項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 1.00(批) | 150,000.00 | 150,000.00 |
鄧芳、黃燕君、黃潮華、劉宗貴、郭平(采購人代表)
代理服務(wù)收費標準 | 按采購文件規(guī)定收取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 社會科學(xué)類紙質(zhì)中文圖書項目 | 0.756 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
2 | 自然科學(xué)類紙質(zhì)中文圖書項目 | 0.72 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
3 | 各類紙質(zhì)中文特價圖書項目 | 0.5 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(社會科學(xué)類紙質(zhì)中文圖書項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江蘇鳳凰新華書店集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 30.00 | 29.03 | 98.43 | 1 | 1 |
北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 30.00 | 30.00 | 98.20 | 2 | 2 |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 30.00 | 30.00 | 97.60 | 3 | |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 30.00 | 29.03 | 96.63 | 4 | |
廣東新華發(fā)行集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 30.00 | 29.03 | 96.63 | 5 | |
北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 30.00 | 30.00 | 96.40 | 6 | |
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 30.00 | 30.00 | 95.80 | 7 | |
北京思得樂圖書有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 29.00 | 29.03 | 92.83 | 8 | |
北京世紀知音文化有限公司 | 通過 | 通過 | 15.20 | 17.20 | 29.03 | 61.43 | 9 |
合同包2(自然科學(xué)類紙質(zhì)中文圖書項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 30.00 | 29.52 | 97.72 | 1 | 1 |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 30.00 | 30.00 | 97.60 | 2 | 2 |
廣東新華發(fā)行集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 30.00 | 29.05 | 96.65 | 3 | |
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 30.00 | 30.00 | 95.80 | 4 | |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 30.00 | 28.15 | 95.75 | 5 | |
北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 30.00 | 29.05 | 95.45 | 6 | |
北京思得樂圖書有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 29.00 | 28.59 | 92.39 | 7 | |
北京世紀知音文化有限公司 | 通過 | 通過 | 15.20 | 17.20 | 29.52 | 61.92 | 8 | |
江蘇鳳凰新華書店集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投兼中(兼投不兼中)規(guī)則評審不通過 |
合同包3(各類紙質(zhì)中文特價圖書項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東玉蘭軒文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 28.50 | 98.50 | 1 | 1 |
北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 30.00 | 30.00 | 96.40 | 2 | 2 |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 30.00 | 28.50 | 96.10 | 3 | |
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 30.00 | 24.78 | 90.58 | 4 | |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 30.00 | 22.80 | 90.40 | 5 | |
北京世紀知音文化有限公司 | 通過 | 通過 | 15.20 | 17.20 | 25.91 | 58.31 | 6 | |
北京人天書店集團股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投兼中(兼投不兼中)規(guī)則評審不通過 |
名 稱:廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:廣州市天河區(qū)天源路789號
聯(lián)系方式:020-85684155
名 稱:廣州順為招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-834
項目聯(lián)系人:林小姐
電 話:020-83592216-834
廣州順為招標采購有限公司
2023年07月26日
相關(guān)附件:
廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年圖書購置項目報價明細附件.zip